கண்டி மாநகர சபையை அடிப்படையாகக் கொண்ட தூய்மைப் பணியாளர்களின் சமூக நிலைமை
| dc.contributor.author | Samya, S. | |
| dc.contributor.author | Kapilan, S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T08:23:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T08:23:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | தூய்மைப் பணியாளர்கள் உலகளாவிய ரீதியில் மனித சமூகத்திற்கு இன்றியமையாதவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள். கண்டி மாநகர சபையை அடிப்படையாகக்கொண்ட தூய்மைப் பணியாளர்களின் சமூக நிலைமையை ஆராய்வதாக ஆய்வு அமைகின்றது. குறித்த மாநகர சபையில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளர்களின் செயற்பாடுகள் அடிப்படையில் வகைப்பாடுகளை இனங்கண்டு, அவர்களின் சமூக ரீதியிலான பிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்றிற்கு ஏற்புடைய தீர்வுகளை முன்வைத்தல் ஆகியவற்றை கவனத்திற்கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 350 தூய்மைப் பணியாளர்களில் எழுமாற்று மாதிரி எடுப்பு முறை மூலம் 70 தூய்மைப் பணியாளர்களை தெரிவு செய்து நேர்காணல் மூலம் முதலாம் நிலைத் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டன. இத்தரவுகளை மென்பொருளின் (Microsoft Excel) உதவியுடன் புள்ளிவிபரப் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தி முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. ஆய்வின் முடிவுகளாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் கழிவு சேகரித்தல்;, கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு, வடிகால் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் கூட்டுதல் போன்ற நான்கு வகையான தொழிற்பாட்டினை மேற்கொள்கின்றனர். இவர்கள் தசைக் கூட்டு கோளாறு (Musculosketetal disorders) (73%), முதுகு வலி (23%) போன்ற தொற்றா நோய்களுக்கும், தொற்று நோய்களான வாந்திபேதி, வயிற்றோட்டம் (20%) போன்ற சுகாதார ரீதியிலான பிரச்சினைகளுக்கும் தனி மலசலகூட வசதியின்மை (50%) தொழில் சார் பாதுகாப்பு கருவிகள், ஓய்வுத்திட்டங்கள் மற்றும் தடுப்பூசிகள் (100% வழங்கப்படாமை போன்ற பாதிப்புக்களுக்கும் ஆளாகியுள்ளனர். அதேசமயம் இவர்களில் 87 வீதமானோர் குடும்ப வாழ்க்கையில் பூரண திருப்தியுடன் இருப்பதோடு 79 வீதமான தூய்மைப் பணியாளர்கள் தாம் பெறும் சம்பளம் போதுமானதாகவும்இ தாங்கள் செய்கின்ற வேலையினால் பிள்ளைகளின் கல்வியில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும் 86 வீதமானோரின் முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. தூய்மைப் பணியாளர்களில் 87 வீதமானோர் கல்வி கற்றவர்களாகவும், 50 வீதமானோர் மஹாயாவ எனும் பகுதியில் இருந்து வருகை தருகின்றவர்களாகவும் உள்ளனர். சுகாதார ரீதியான பிரச்சினைகளைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுத்தல், தொழில் ரீதியான பாதுகாப்புக் கருவிகள் மற்றும் தடுப்பூசிகளை 100% வழங்குதல், நலன் மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த சிறந்த மருத்துவக் காப்பீடு வழங்குதல், ஓய்வூதியத் திட்டங்கள், பயிற்சிகள் மற்றும் தொழில்சார் விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துதல் மூலம் தூய்மைப் பணியாளர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தமுடியும். | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12258 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts University of Jaffna, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | தூய்மைப் பணியாளர்கள் | en_US |
| dc.subject | சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் | en_US |
| dc.subject | பாதுகாப்பு கருவிகள் | en_US |
| dc.title | கண்டி மாநகர சபையை அடிப்படையாகக் கொண்ட தூய்மைப் பணியாளர்களின் சமூக நிலைமை | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- கண்டி மாநகர சபையை அடிப்படையாகக் கொண்ட தூய்மைப் பணியாளர்.pdf
- Size:
- 213.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: