Optimal Process Control Parameters Estimation in Aluminum Extrusion for Given Product Characteristics
| dc.contributor.author | Kathirgamanathan, P. | |
| dc.contributor.author | Neitzert, T. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-01T05:53:42Z | |
| dc.date.available | 2022-12-01T05:53:42Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8669 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | World Congress on Engineering | en_US |
| dc.subject | Extrusion | en_US |
| dc.subject | Inverse problem | en_US |
| dc.subject | Parameter estimation | en_US |
| dc.subject | Optimization | en_US |
| dc.title | Optimal Process Control Parameters Estimation in Aluminum Extrusion for Given Product Characteristics | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimal Process Control Parameters Estimation in Aluminum Extrusion for Given Product Characteristics.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: