சுண்டிக்குள பறவைகள் சரணாலயப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் : புவியியல் தகவல் முறைமையடிப்படையிலான ஆய்வு.
| dc.contributor.author | Bharathy, P. | |
| dc.contributor.author | Suthakar, K. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-03T05:54:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T07:02:58Z | |
| dc.date.available | 2021-11-03T05:54:16Z | |
| dc.date.available | 2022-06-27T07:02:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | மாற்றத்தினை இடம்சார்பாகவும் அளவு சார்பாகவும் வரையறுப்பதன் ஊடாக எதிர்காலத்தில் இப்பகுதியில் அபிவிருத்திச்செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவோர்களுக்கு விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்துவதுடன் பறவைகள் சரணாலயத்தின் நிலைத்திருப்பினைப் பேணும் இலக்குடனும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இடவிளக்கப்படங்கள்இ நிலப்பயன்பாட்டுப் படம்இ செய்மதி விம்பம் ஆகிய தரவுகள் பிரதானமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நிலப்பயன்பாட்டுவகை ஒழுங்குகளை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வதற்காக களஅவதானமும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் புவியியல் தகவல் முறைமைஇ புள்ளிவிபர முறைகள் என்பவற்றுக்கூடாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. இவற்றினூடாக ஆய்வுப்பகுதியில் 1960 களிலிருந்து 2018 வரையான காலப்பகுதிகளுக்கிடையிலும் ஏற்பட்டுள்ள நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களை கட்புல ரீதியாகவும் அளவு சார் ரீதியாகவும் பெறக்கூடியதாக இருந்தது. இதனால் ஆய்வுப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் தொடர்பில் துல்லியமான முடிவுகளை அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது. ஆய்வின் முடிவில் ஆய்வுப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு வகைகளில் உயிர்ப்பல்வகைமையின் உறைவிடமாக திகழும் காட்டு நிலப்பகுதிகள் 1960 களிலிருந்ததை விட இன்றைய காலப்பகுதியில் வேகமான வீழ்ச்சியினை காட்டிநிற்பதுடன் இவ் இயற்கை பாதுகாப்பு பிரதேசங்களில் மனித செயற்பாடுகள் குறிப்பாக குடியிருப்புக்கள்இ கட்டிடங்கள், போக்குவரத்துக்கள் என்பன அதிகரித்து வருகின்றமை அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில் அருகிவரும் இயற்கை பாதுகாப்புப் பிரதேசங்களில் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் உயிர்ப்பல்வகைமைச் சூழலுக்கு தீங்கு பயக்காத வகையில் அமையவேண்டும் என்பதை இவ்ஆயு;வு வலியுறுத்துகின்றது. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4117 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | புவியியல் தகவல் முறைமை | en_US |
| dc.subject | புள்ளிவிபர முறைகள் | en_US |
| dc.subject | அளவைசார் பகுப்பாய்வு | en_US |
| dc.subject | இயற்கை பாதுகாப்பு பிரதேசங்களின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் | en_US |
| dc.subject | பறவைகள் சரணாலயம். | en_US |
| dc.title | சுண்டிக்குள பறவைகள் சரணாலயப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் : புவியியல் தகவல் முறைமையடிப்படையிலான ஆய்வு. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1