யாழ்ப்பாண மாநகரப் பகுதியின் வெள்ள இடர், பாதிப்பு மற்றும் ஆபத்துப் பகுப்பாய்வு
| dc.contributor.author | Sivagowri, P. | |
| dc.contributor.author | Suthakar, K. | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T05:45:32Z | |
| dc.date.available | 2022-10-31T05:45:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | இயற்கை அனர்த்தங்களில் ஒன்றான வெள்ளப்பெருக்கு இலங்கையில் பெரியளவில் தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. வெள்ள அனர்த்தங்களினால் மனிதனின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவதுடன் பொருளாதார செயற்பாடுகள், பொதுச் சேவைகள், ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளும் பாதிப்பிற்குட்படுகின்றன. யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் அமைந்துள்ள யாழ்ப்பாண நகரப் பகுதி காலத்திற்கு காலம் வெள்ள ஆபத்திற்கு முகங்கொடுக்கிறது. இந்த வகையில் யாழ்ப்பாண நகரப் பகுதியில் வெள்ள இடர் (Hazard), பாதிப்பு (Vulnerability) மற்றும் ஆபத்திற்கு (Risk) உட்படும் பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு மதிப்பிடல் இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும். இவ்வாய்விற்கான முதனிலைத் தரவுகள் கள அவதானிப்பு, நேர்காணல் மற்றும் வினாக் கொத்துக்கள் மூலம் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. செய்மதிப்படிமங்கள் மற்றும் பல்வேறு அரச திணைக்களங்களிலிருந்து இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் பெறப்பட்டன. இத் தரவுகள் புவியியல் தகவல் முறைமை, தொலையுணர்வுத் தொழில்நுட்பம், பல் தகுதிவிதி பகுப்பாய்வு (Multi Criteria Analysis) ஊடாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. முதலில் வெள்ள இடருக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை அடையாளப்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகக்கூடிய பகுதிகள் மதிப்பிடப்பட்டன. இறுதியாக வெள்ள இடரையும், வெள்ளப் பாதிப்பையும் ஒருங்கிணைத்து வெள்ள ஆபத்துப் பகுதிகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. யாழ்ப்பாண மாநகர சபையில் 12 வீதமான பகுதி மட்டுமே அதிக வெள்ள ஆபத்திற்கு உட்படுகின்றது. இவ்வகையில் இவ்வாய்வு மூலம் பெறப்பட்ட வெள்ள இடர், பாதிப்பு மற்றும் ஆபத்திற்கு உட்படும் பகுதிகள் பற்றிய தகவல்கள் திட்டமிடலாளர்களுக்கும், நிர்வாகத்தினருக்கும் வெள்ள இடர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான உடனடி உத்திகளை வகுப்பதற்கு உதவும். | en_US |
| dc.identifier.issn | 2478-1061 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8363 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | புவியியல் தகவல் முறைமை | en_US |
| dc.subject | வெள்ளம் | en_US |
| dc.subject | வெள்ள ஆபத்து | en_US |
| dc.subject | பல் தகுதிவிதி பகுப்பாய்வு | en_US |
| dc.subject | யாழ்ப்பாண மாநகரசபை அறிமுகம் | en_US |
| dc.title | யாழ்ப்பாண மாநகரப் பகுதியின் வெள்ள இடர், பாதிப்பு மற்றும் ஆபத்துப் பகுப்பாய்வு | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- யாழ்ப்பாண மாநகரப் பகுதியின் வெள்ள இடர், பாதிப்பு.pdf
- Size:
- 10.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: