கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் கரைச்சிப் பிரதேச செயலர் பிரிவின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களை படமாக்கலும், மதிப்பிடலும்
| dc.contributor.author | Subajini, U. | |
| dc.contributor.author | Karunakaran, S. | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-20T08:32:35Z | |
| dc.date.available | 2022-10-20T08:32:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-07 | |
| dc.description.abstract | ஒரு நாட்டின் அல்லது ஒரு பிரதேசத்தின் அபிவிருத்திக்கு நிலப்பயன்பாடு பற்றிய ஆய்வுகள் அவசியமாக உள்ளன. குறிப்பாக பிரதேசத்தின் சமூக, பொருளாதார, பெளதிக ரீதியான திட்டமிடல்களை மேற்கொள்வதற்கு நிலப்பயன்பாடுகள், நிலப்பயன்பாட்டில் ஏற்பட்டு வருகின்ற மாற்றங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் மிகவும் அவசியமாக உள்ளன. நிலப் பயன்பாடு என்பது நிலப்பரப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் மனிதனது செயற்பாடுகளையும் இயற்கையான மற்றும் செயற்கையான நிலப்போர்வைகளையும் குறிக்கின்றது. நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றம் என்பது ஆகக் குறைந்தது இரண்டு வெவ்வேறு காலப்பகுதிகளில் புவி மேற்பரப்பில் காணப்படும் பல்வேறு நிலப்பயன்பாடுகளின் வேறுபாடுகளை அடையாளம் செய்தலை குறிக்கின்றது. இலங்கையின் வட மாகாணத்தில் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீள்குடியேற்றங்களைத் தொடர்ந்து அபிவிருத்திப் பணிகள் மிக வேகமாக நடைப்பெற்று வருகின்றன. இதன் காரணமாக குறுகிய காலத்தில் நிலப்பயன்பாட்டில் அதிகளவான மாற்றங்கள் நிகழ்வதால் அவற்றினைப் படமாக்குதலும், மதிப்பிடலும் அவசியமாக உள்ளது. அந்த வகையில் கரைச்சிப் பிரதேச செயலர் பிரிவின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களை படமாக்குதலும், அவற்றினை மதிப்பிடலுமே இவ் ஆய்வின் நோக்கமாக உள்ளது. பங்குபற்றுதலுடனான களவாய்வு, செய்மதி படிமங்கள், இலங்கை நிலவளவைத் திணைக்கள எண்ணிலக்க (Digital map) நிலப்பயன்பாட்டுப் படங்கள் போன்ற வற்றிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தரவுகளைப் பயன்படுத்தி புவியியல் தகவல் தொழினுட்பத்தின் உதவியுடன் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்கள் கண்டறியப்பட்டு அவை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் நிலப்பயன்பாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை மதிப்பிட முடிந்துள்ளது. ஆய்வுப் பிரதேச நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியனவாக இருந்தாலும் எதிர்காலத் திட்டமிடல்களை மேற்கொள்ளும் போது நிலப்பயன்பாட்டினைக் கருத்தில் கொள்ளல் அவசியமாகும். எனவே இவ் ஆய்வானது நிலப்பயன்பாடுகளையும் அதில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்களையும் படமாக்கிக் காட்டியுள்ள தோடு மாற்றங்களை அளவுசார் ரீதியாகவும், பண்புசார் ரீதியாகவும் அறிந்து கொள்ள முடிந்ததுடன் எதிர்காலத்திலே கரைச்சிப் பிரதேச செயலர் பிரிவில் மேற்கொள்ளுகின்ற ஆய்வுகளுக்கு வழிகாட்டியாகவும் அமையும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8278 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | பிரதேச செயலர் பிரிவு | en_US |
| dc.subject | நிலப்பயன்பாடு | en_US |
| dc.subject | நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்கள் | en_US |
| dc.subject | படமாக்கல் | en_US |
| dc.subject | மதிப்பிடல் | en_US |
| dc.title | கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் கரைச்சிப் பிரதேச செயலர் பிரிவின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களை படமாக்கலும், மதிப்பிடலும் | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் கரைச்சிப் பிரதேச செயலர் பிரிவின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களை.pdf
- Size:
- 13.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: