ஆரம்பப் பிரிவு மாணவர்களின் கற்றல் அடைவில் உடல் ஆரோக்கியநிலையின் தாக்கம்
| dc.contributor.author | Suganya, V. | |
| dc.contributor.author | Piratheeban, K. | |
| dc.contributor.author | Rasanayagam, J. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T04:42:50Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T04:42:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | வளமான எதிர்காலத்தை அடைவதற்கென உருவாக்கப்பட்ட 17 நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்குகளில் நான்காவதான தரமான கல்வியினூடாக சமூகப் பாதுகாப்பினை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நாட்டினுடைய நிலைபேண்தகு அபிவிருத்தியைக் கட்டியெழுப்ப முடியும். தனி நபரொருவரின் கல்வி அறிவானது ஆரோக்கியமான வாழ்கi; கக்கு வழிவகுப்பதைப் போன்றே அவருடைய உடல் ஆரோக்கியமானது கல்வியைப் பெற்றுக் கொள்வதிலும் பங்களிப்புச் செய்கின்றது. அத்துடன் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவில் அவர்களின் பாடசாலை வரவும் செல்வாக்குச் செலுத்தும் ஒருகாரணியாக அமைகின்றது. எனவே ஆரம்பப் பிரிவு மாணவர்களின் கற்றல் அடைவில் உடல் ஆரோக்கியநிலை மற்றும் வரவின் தாக்கத்தினை ஆராயவ் தை நோக்காகக் கொண்டு இவ் ஆய்வானது அளவறிஅணுகுமுறையில் அமைந்த குறுக்குவெட்டுஆய்வு வடிவமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மருதங்கேணிக் கோட்டத்தில் ஆரம்பப் பிரிவின் முதன்மைநிலை III ல் கல்விகற்கும் 250 மாணவர்கள் ஆய்வுக் குடித்தொகையாகக் கொள்ளப்பட்டு அவர்களில் இருந்து நிகழ்தகவு அடிப்படையிலான கொத்தணிமாதிரியெடுத்தல் முறையில் 118 மாதிரிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களிடமிருந்து தரவு சேகரிப்பதற்காக முதலாம் நிலைத் தரவு மூலமாக வினாக்கொத்தும் இரண்டாம் நிலைத் தரவு மூலங்களாக பாடசாலை வரவுப்பதிவேடு மற்றும் மாணவர் போசாக்குநிலை அறிக்கை ஆகிய ஆவணங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டு, சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் Multiple Linear Regression Analysis மற்றும் Pearson Correlation Test இவ் ஆய்வில், மாணவர்களுடைய கற்றல் அடைவில் .05 பொருண்மை மட்டத்திலே உடல் ஆரோக்கியத்துடன் தொடர்புடைய காரணிகளில் ஒன்றான உடற்திணிவுச்சுட்டி தொடர்பான வகைப்பாடானது 45.5% அளவுடைய தாக்கத்தினை மாதிரிகளிலே ஏற்படுத்தியது (R2 = .455, p ஸ்ர= .007,df1 = 6, df2 = 106, F = 1.535, r = .674 ).மாணவர்களிடையே தொற்றாநோய்கள் காணப்படும் நிலைமையானது, கற்றல் அடைவில் .05 பொருண்மைமட்டத்திலே 18.1% அளவுடைய தாக்கத்தினை மாதிரிகளிலே ஏற்படுத்தியது (R 2 = 181, p < .001, df1= 6, df2 = 106, F= 7.81, r= .425). மாணவர்களின் பாடசாலை வரவானது அவர்களுடைய கற்றல் அடைவில் .01 பொருண்மை மட்டத்திலே குறிப்பிடத்தக்களவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. (Pearson correlation =.80) | en_US |
| dc.identifier.citation | Suganya, V., Piratheeban, K., & Rasanayagam,J. (2023). ஆரம்பப் பிரிவு மாணவர்களின் கற்றல் அடைவில் உடல் ஆரோக்கியநிலையின் தாக்கம். Proceedings of Jaffna Science Association, 2024, 45. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1800-1289 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/11002 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Jaffna Science Association | en_US |
| dc.subject | முதன்மைநிலை III | en_US |
| dc.subject | கற்றல் அடைவு | en_US |
| dc.subject | உடல் ஆரோக்கியநிலை | en_US |
| dc.subject | உடற்திணிவுச்சுட்டி | en_US |
| dc.title | ஆரம்பப் பிரிவு மாணவர்களின் கற்றல் அடைவில் உடல் ஆரோக்கியநிலையின் தாக்கம் | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ஆரம்பப் பிரிவு மாணவர்களின் கற்றல் அடைவில் உடல் ஆரோக்கியநிலையின் தாக்கம்.pdf
- Size:
- 440.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: