யாழ் மாவட்டத்தில் பேரூந்துப் பயணத்தின் போது பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பாலியல் தொந்தரவுகள்
| dc.contributor.author | Ambihai, A. | |
| dc.contributor.author | Jebagowri, P. | |
| dc.contributor.author | Nalina, K. | |
| dc.contributor.author | Tharuman, S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T05:05:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T05:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | உலகளாவிய ரீதியில் போக்குவரத்தின்போது பெண்கள் பாலியல் தொந்தரவுகளுக்கு முகம் கொடுக்கிறார்கள். UNPA இலங்கையில் மேற்கொண்ட ஆய்வின்படி 90% பெண்கள் பேரூந்து மற்றும் புகையிரதபோக்குவரத்தின் போது பாலியல் தொந்தரவிற்கு உள்ளாகின்றார்கள். இத்தகைய பாலியல் தொந்தரவானது பாரதூரமான பாலியல் வல்லுறவுக்கும் பாலியல் சமத்துவம் இன்மை என்ற அடிப்படை மனித உரிமை மீறலுக்கும் இட்டுச்செல்கிறது. இதுமட்டுமன்றி பெண்கள் உடல்,உள ரீதியாக பாதிக்கப்படுவதனால் சமுதாயத்தில் தொழில் மற்றும் கல்வி நடவடிக்கைகளில் அவர்களின் வினைதிறன் மற்றும் விளைதிறனான பங்களிப்பு மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. இலங்கையின் புள்ளி விபரத்திணைக்களத்தின் பொருளாதாரநிலைசார்ந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் 2016ஆம் ஆண்டு வடமாகாணத்திலேயே வறுமைக்கோட்டின் கீழ்வாழும் மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. இதனால் பொதுப்போக்குவரத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை யாழ்ப்பாண மக்களிடையே அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. அந்தவகையில் பெண்களும் தமது அன்றாடத் தேவை கருதி பேரூந்தில் பயணிக்கவேண்டியிருக்கிறது. இதன்காரணமாக பெண்கள் பாலியல் தொந்தரவுகளிற்கு உள்ளாதலும் அதிகளவில் காணப்படுகிறது. பொதுமக்களின் பார்வையில் பெண்களுக்கெதிராகப் பேருந்தில் இடம்பெறும் பாலியல் தொந்தரவுகள் ஒருமுக்கிய பிரச்சினையாகப் பார்க்கப்படுவதில்லை. அதேநேரத்தில் இப்பிரச்சினை தொடர்பான கருத்துப்பரிமாற்றங்கள், ஆய்வுகள் மற்றும் மூலங்கள் போதியளவு கிடைக்கப்பெறாமை, பெண்களுக்கு இதுபற்றிய தெளிவின்மை, விளக்கமின்மை, இதன்பாரதூரங்கள்பற்றிய கவனமின்மை என்பதும் எமது ஆய்விற்கான தேவைப்பாடாக இருந்தது. இவ்ஆய்வினை மேற்கொள்வதற்கு எழுமாறாக தெரிவு செய்யப்பட்ட 15 வயதிற்குமேற்பட்ட 280 பெண்களிடம் இருந்து தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டன. இவ் ஆய்வுக்கான வினாக்கொத்துக்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், பாடசாலை மாணவர்கள், மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோரிடம் வழங்கப்பட்டன. இத்தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பெண்களுக்கெதிராகப் பேருந்தில் இடம்பெறும் பாலியல் தொந்தரவுகளை அடையாளப்படுத்தல். இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கையை வெளிப்படுத்தல், பாலியல் தொந்தரவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இலங்கையில் உள்ள சட்டஏற்பாடுகளை ஆராய்தல், இலங்கைச்சட்டத்தில் காணப்படுகின்ற இடைவெளிகளை நிரப்புவதற்கான முன்மொழிகளைப் பரிந்துரை செய்தல் போன்றவற்றை நோக்காகக்கொண்டு இவ்வாய்வு முன்னெடுக்கப்பட்டது. இவ்வாய்வின் பிரகாரம் யாழ் மாவட்டத்தில் பேருந்துப்பயணத்தின்போது 52.5% சதவீதமான பெண்கள் பாலியல் தொந்தரவிற்கு உள்ளாகின்றார்கள். 75.71% சதவீதமான பெண்கள் பேருந்தில் இடம்பெறும் பாலியல் தொந்தரவு பற்றிய அறிவினைக்கொண்டுள்ளார்கள். | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12116 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts University of Jaffna, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | பாலியல் தொந்தரவு | en_US |
| dc.subject | யாழ்ப்பாணம் | en_US |
| dc.subject | பேருந்துப்பயணம் | en_US |
| dc.subject | போக்குவரத்து | en_US |
| dc.title | யாழ் மாவட்டத்தில் பேரூந்துப் பயணத்தின் போது பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பாலியல் தொந்தரவுகள் | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- யாழ் மாவட்டத்தில் பேரூந்துப் பயணத்தின் போது பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பாலியல் தொந்தரவுகள்.pdf
- Size:
- 279.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: