மக்களின் நிலைத்து நிற்கும் வாழ்வாதார அபிவிருத்தி ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலர் பிரிவிலுள்ள கற்சிலைமடு (MU59) கிராம சேவகர் பிரிவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு
| dc.contributor.author | Subajini, U. | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T08:07:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T07:02:54Z | |
| dc.date.available | 2022-01-10T08:07:59Z | |
| dc.date.available | 2022-06-27T07:02:54Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | வாழ்வாதாரம் என்பது வாழ்க்கைத் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு மூலமாகும். நிலைத்து நிற்கக் கூடிய வாழ்வாதாரம் தனிப்பட்டவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு அடிப்படையாக அமையும் பல்வேறு சொத்துக்களில் தங்கியுள்ளது. இலங்கை மக்களது குறிப்பாக கிராமப்புற மக்களது வாழ்வாதாரமானது மிகவும் பின்தங்கிய நிலையிலேயே காணப்படுகிறது. இந்த வகையில் இலங்கையிலுள்ள இருபத்தைந்து மாவட்டங்களில் ஒன்றாகிய முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலர் பிரிவிலுள்ள கற்சிலைமடு கிராம சேவகர் பிரிவே ஆய்வுப் பிரதேசமாகும். ஆய்வுப்பிரதேச மக்களின் தற்போதைய வாழ்வாதார நிலையினைக் கண்டறிதல், வாழ்வாதாரத்தினை முன்னேற்றுவதற்கு தடையாக உள்ள காரணிகளைக் கண்டறிதல், நிலைத்து நிற்கும் வாழ்வாதார அபிவிருத்திக்கான வழிமுறைகளை முன்வைத்தல் என்பனவே இவ்வாய்வின் நோக்கங்களாகும். இப்பிரதேசத்திலுள்ள 287 குடும்பங்களில் ஒழுங்கான மாதிரி எடுப்பு முறை மூலம் 144 குடும்பங்களுக்கு கட்டமைக்கப்பட்ட வினாக்கொத்துக்கள் வழங்கப்பட்டு தரவுகள் பெறப்பட்டதுடன் நேர்காணல், கலந்துரையாடல், நேரடி அவதானம் போன்ற முறைகள் மூலமும் இரண்டாம் நிலைத்தரவுகள் மூலமும் தரவுகள் பெறப்பட்டு Microsoft Excel ஐப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிவுகள் அட்டவணைகளாகவும், வீதங்களாகவும், வரைபடங்களாகவும் பெறப்பட்டுள்ளன. ஆய்வின் முடிவாக இப் பிரதேசத்தில் 57.6 வீதமான குடும்பங்கள் நெற்செய்கையிலும், 42.4 வீதமான குடும்பங்கள் மேட்டுநிலப் பயிர்ச்செய்கையிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். வருமானத்தைப் பொறுத்தவரையில்1.7வீதமானவர்களே ரூபா 15,00திற்கு மேல் மாதவருமானத்தைப் பெறுகின்றனர். ஆய்வுப்பிரதேசத்தில் 8 வீதமான குடும்பங்கள் சொந்தக்காணி அற்றவர்களாக உள்ளனர். அத்துடன் 56.4 வீதமானோர் மூலதனப் பிரச்சனையையும், 19.4 வீதமானோர் நீர்ப்பாசனம் தொடர்பான பிரச்சனையையும் பயிர்ச்செய்கையில் எதிர்நோக்குகின்றனர். 13.4 வீதமான குடும்பங்கள் சொந்தக்கிணறு அற்றவர்களாகவும், 79 வீதமான குடும்பங்கள் மலசலகூட வசதியற்றவர்களாகவும், 89.7 வீதமான குடும்பங்கள் போதிய சுகாதார வசதிகளைப் பெறுவதிலும் 67.4 வீதமான குடும்பங்கள் சுத்தமான குடிநீரைப் பெறுவதிலும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றனர். இப்பிரதேச மக்களின் வாழ்வாதாரத் தொழில்களை விருத்தி செய்வதற்கு போதிய மூலதன வசதியின்மை காணப்படுவதால் பயனாளிகளை சரியான முறையில் இனங்கண்டு அரசாங்கமும், அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களும் வாழ்வாதாரக்கடன்கள் மற்றும் மானியங்களை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதோடு உற்பத்திகளுக்கு சரியான சந்தை வாய்ப்பினை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல், நீர்த்தாங்கிகளை அமைத்து சுத்தமான குடிநீரைப் பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல், மலசலகூடம் இல்லாதவர்களுக்கு அதனை அமைத்துக் கொடுத்தல் உள்ளூர் மூலவளங்களைப் பயன்படுத்தி சிறுகைத்தொழில்களை ஆரம்பித்தல், தொழிர்சார் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்குகளை நடத்துதல் போன்ற செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வது அவசியமாகும். இந்தவகையில் ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் போதியளவு காணப்படுகின்ற வளங்களை சரியான முறையில் திட்டமிட்டுப் பயன்படுத்தினால் மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயர்வடைந்து பிரதேசத்தில் நிலைத்து நிற்கும் வாழ்வாதார அபிவிருத்தி ஏற்படும். இது கிராம அபிவிருத்தியோடு இணைந்து நாட்டின் அபிவிருத்திக்கும் பங்களிப்புச் செய்யும். | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/4953 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | பிரதேச செயலர் பிரிவு | en_US |
| dc.subject | கிராம சேவகர் பிரிவு | en_US |
| dc.subject | நிலைத்து நிற்கும் அபிவிருத்தி | en_US |
| dc.subject | வாழ்வாதாரம் | en_US |
| dc.title | மக்களின் நிலைத்து நிற்கும் வாழ்வாதார அபிவிருத்தி ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலர் பிரிவிலுள்ள கற்சிலைமடு (MU59) கிராம சேவகர் பிரிவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- மக்களின் நிலைத்து நிற்கும் வாழ்வாதார அபிவிருத்தி ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலர் பிரிவிலுள்ள.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1