வீட்டுத்துறையின் கார்பன் காலடித்தட மதிப்பீடு: யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் யாழ்நகர் கிழக்கு மற்றும் யாழ்நகர் மேற்கு ஆகிய கிராமங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு
| dc.contributor.author | Niraisudar, B. | |
| dc.contributor.author | Karunanidhi, K. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T09:04:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T09:04:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | இலங்கையில் பாதகமான காலநிலை மாற்றத்திற்கான முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றாக கார்பன் காலடித்தடம் காணப்படுகிறது. வடமாகாணத்தில் அதிகளவான வளி மாசு கூடியதும் அதிக சனத்தொகை கொண்டதுமான யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில், வீட்டுத்துறை கார்பன் காலடித்தடத்திற்கு வழங்கும் பங்களிப்பு ஆராயப்பட வேண்டிய விடயமாகியுள்ளது. அந்தவகையில், இவ்வாய்வானது, போக்குவரத்து, வீட்டுப்பயன்பாட்டு சாதனங்கள், உட்கொள்ளும் உணவுகள் மற்றும் வீட்டின் சக்திமூலம் என்பவற்றினூடான கார்பன் காலடித்தடத்தின் பங்களிப்பை கண்டறிதல், வீடுகளில் கழிவுகளை அகற்றுவதற்கு பின்பற்றும் கழிவு முகாமைத்துவ முறைகள் மற்றும் வருமானம், கல்விமட்டம், குடும்ப அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்கை போன்ற குடித்தொகைசார் காரணிகள், கார்பன் காலடித்தடத்துடன் கொண்டுள்ள தொடர்பைக் கண்டறிதல் போன்ற நோக்கங்களினூடாக வீட்டுத்துறையின் கார்பன் காலடித்தடத்தைக் கண்டறிய முயற்சிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வானது, முதலாம் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. யாழ்நகர் கிழக்கு மற்றும் யாழ்நகர் மேற்கு என்ற கிராமங்களை ஆய்வுப்பிரதேசமாகக் கொண்டு அதில் 100 குடும்பங்கள், முறைமைப்படுத்தப்பட்ட எழுமாற்று மாதிரிஎடுப்பு முறையில் தெரிவு செய்யப்பட்டு, நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வினாக்கொத்தின் மூலம் முதலாம் நிலைத்தரவுகளும், யாழ்மாவட்ட செயலக அறிக்கை மற்றும் யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலக அறிக்கை போன்றவற்றிலிருந்து இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளும் பெறப்பட்டுள்ளன. இத்தரவுகளின் அடிப்படையில், கார்பன் கணிப்பான் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி, கார்பன் காலடித்தடம் கணிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன், தரவுகளானவை விபரணப் புள்ளிவிபரவியல் மற்றும் அனுமானப் புள்ளிவிபரவியல் பகுப்பாய்வு மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. அனுமானப் புள்ளிவிபரவியல் பகுப்பாய்வில் இணைவுக்குணக மற்றும் கருதுகோள் பரிசோதனைகள் (Z- சோதனை) மேற்கொள்ளப்பட்டு, வீட்டுத்துறையின் சராசரி கார்பன் காலடித்தடம் வருடமொன்றிற்கு 393.2 தொன்களாக உள்ளது. அதில் 52% பங்களிப்பினை அவர்களின் போக்குவரத்து வழங்குவதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆய்வுப்பிரதேசத்தில் 52% குடும்பங்கள் குறைந்தளவான வருமானம் கொண்டவையாகவும், 43% குடும்பங்கள் குப்பைகளை எரிக்கும் பழக்கத்தை கொண்டவையாகவும் இனங்காணப்பட்டுள்ளது. கார்பன் காலடித்தடத்தை குறைப்பதற்காக வீட்டுத்துறையினர் தமது நாளாந்த நடவடிக்கைகளை சூழல் நேயமான முறையில் அமைத்துக் கொள்வதுடன், மோட்டார் சைக்கிளுக்கு பதிலாக துவிச்சக்கரவண்டியையும், குறுந்தூரங்களுக்கு நடந்து செல்வதையும் ஊக்குவித்தல் மற்றும் நீர் மின்சாரத்திற்கு பதிலாக சூரியப் படலங்களைப் பயன்படுத்தல் போன்ற மாற்றங்களை உள்வாங்குதல் போன்றன சாலச் சிறந்தவையாகும். இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் மூலமாக நிலை பேண்தகு அபிவிருத்தியை நோக்கி பயணிக்க இவ்வாய்வானது உறுதுணையாக அமைந்து கொள்ளும். | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12261 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts University of Jaffna, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | கார்பன் காலடித்தடம் | en_US |
| dc.subject | போக்குவரத்து | en_US |
| dc.subject | சக்தி மூலம் | en_US |
| dc.subject | கழிவு முகாமைத்துவம் | en_US |
| dc.title | வீட்டுத்துறையின் கார்பன் காலடித்தட மதிப்பீடு: யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் யாழ்நகர் கிழக்கு மற்றும் யாழ்நகர் மேற்கு ஆகிய கிராமங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- வீட்டுத்துறையின் கார்பன் காலடித்தட மதிப்பீடு.pdf
- Size:
- 181.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: