செவிப்புலன் வலுவிழந்தோரின் காட்சி ஊடக நுகர்வு
| dc.contributor.author | Kowshalya Jeevani, V. | |
| dc.contributor.author | Anutharsi, K. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T04:13:16Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T04:13:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | காட்சி ஊடகங்கள் என்பவை ஒரு விடயத்தைத் தத்ரூபமாகக் காண்பிக்கும் ஊடகங்களாகும். சாதாரண மக்களினால் விளங்கிக்கொள்ளக்கூடிய காட்சி ஊடகங்கள் செவிப்புலன் வலுவிழந்தவர்களுக்கு இலகுவில் விளங்கிக் கொள்ளமுடியாதவையாகக் காணப்படுகின்றன. இந்த ஆய்வானது, இவ்வாறான காட்சி ஊடகங்களைச் செவிப்புலன் வலுவிழந்தோர் எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றனர், அவற்றினைப் பயன்படுத்துவதனால் எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்புக்கள் மற்றும் சவால்கள் என்பவற்றைக் கண்டறிதல், காட்சி ஊடகங்கள் அவர்களின் அன்றாட வாழ்வில் எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றன, ஏனையோருடனான தொடர்பாடலுக்குக் காட்சி ஊடகங்கள் எவ்வளவு தூரம் உதவியாக இருக்கின்றன என்பனவற்றை கண்டறிய முயற்சித்தது. இந்த ஆய்வானது யாழ்ப்பாணப் பிரதேசத்தை அடிப்படையாகக்கொண்டு கைதடி நபீல்ட் பாடசாலை மற்றும் செவிப்புலன் வலுவிழந்தோரின் புனர்வாழ்வு மையம் ஆகிய இடங்களில் செவிப்புலன் வலுவிழந்த அரச தொழில் செய்பவர்கள், தனியார் தொழில் செய்பவர்கள், சுயதொழில் செய்பவர்கள், கூலித் தொழில் செய்பவர்கள், எவ்வித தொழிலும் இன்றி வீட்டில் இருப்பவர்கள், பாடசாலை மாணவர்கள் என்போர் பனிபந்து மாதிரி மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்கள் பயன்படுத்தும் காட்சி ஊடகங்களான சினிமா, திரைப்படம், சமூக ஊடகங்கள் என்பவற்றினை அடிப்படையாகக்கொண்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வில் முதல் நிலைத் தரவுகளாக வினாக்கோவை, நேர்காணல், மற்றும் அவதானம் என்பனவும் இரண்டாம் நிலை தரவுகளாக நூல்கள், சஞ்சிகைகள் ஆய்விதழ்கள், இணையதளங்கள் ஆகியவற்றின் மூலமும் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. பெறப்பட்ட தரவுகள் எண்சார் மற்றும் பெறுதிசார் அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, செவிப்புலன் வலுவிழந்தோரின் காட்சி ஊடக நுகர்வு எவ்வாறு காணப்படுகிறது என்பதைக் கண்டறிய முயற்சித்தது. அதன் மூலம் செவிப்புலன் வலுவிழந்தோர் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் என்பன அடையாளம் காணப்பட்டன. இந்த ஆய்வின் முடிவாக, செவிப்புலன் வலுவிழந்தோர் காட்சி ஊடகங்களை அதிகளவில் பயன்படுத்துகின்றனர் என்றும் காதல் திரைப்படங்கள், நகைச்சுவைத் திரைப்படங்கள், மற்றும் குடும்பப்பாங்கான திரைப்படங்களையே அதிகம் பார்வையிடுகின்றனர் எனவும், திரைப்படங்கள், சமூக ஊடகங்கள் தொலைக்காட்சி போன்ற காட்சி ஊடகங்ளை முகபாவங்கள் ஊடாகவே அதிகமான செவிப்புலன் வலுவிழந்தோர் விளங்கிக்கொள்கின்றனர் எனவும் கண்டறியப்பட்டது. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12356 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts University of Jaffna, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | ஊடக நுகர்வு | en_US |
| dc.subject | செவிப்புலன் வலுவிழந்தோர் | en_US |
| dc.subject | காட்சி ஊடகம் | en_US |
| dc.subject | சமூக ஊடகங்கள் | en_US |
| dc.subject | தொடர்பாடல் | en_US |
| dc.title | செவிப்புலன் வலுவிழந்தோரின் காட்சி ஊடக நுகர்வு | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- செவிப்புலன் வலுவிழந்தோரின் காட்சி ஊடக நுகர்வு.pdf
- Size:
- 178.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: