நீரிழிவுநோயில் யாழ்ப்பாணத்து மருத்துவமூலிகைகள் செயற்படும் திறன் பற்றியஓர் ஆய்வு
| dc.contributor.author | Anpuchelvi, S. | |
| dc.contributor.author | Sritharan, K. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T08:44:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T08:44:03Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | யாழ்ப்பாணத்தில் உணவுக் கட்டுப்பாட்டுடன் உள்ள நீரிழிவு நோயாளிகள் 50பேர் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டு அவர்கள்சுயமாக உபயோகிக்கும் மூலிகைகளா சிறுகுறிஞ்சா, கொவ்வை, கருவேப்பிலை, ஆவாரை, நாவல் ஆகிய மூலிகைகளைஉபயோகிப்பவர்களில் குருதிக் குளுக்கோசின் அளவு அறியப்பட்டு, நான்கு வாரங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக ஆய்வுமேற்கொள்ளப்பட்ட போது சிறுகுறிஞ்சா உபயோகிப்பவர்களில் குருதிக்குளுக்கோசு 244(+/-47,09)-120(+/-40.59),ஆகவும் கொவ்வை 229(+/1-61.55)-135(+/-34.35), கருவேப்பிலை 260(+/ 60.17)-145(+/-30.01), ஆவாரை 186.67+/7.28-106.47+/-3.52, நாவல் 176.67+/1-7.28-116.67+/-7.28 என ஆரம்ப நிலையில் இருந்து 4 வாரத்தின் பின் குறைந்துகாணப்பட்டது. இத்தரவுகளிலிருந்து இம் மூலிகைகள் நீரிழிவு நோயில் சிறப்பாகச் செயலாற்றுகின்றன எனக்கண்டறியப்பட்டுள்ளது. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12344 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | சிறுகுறிஞ்சா | en_US |
| dc.subject | ஆவாரை | en_US |
| dc.subject | கருவேப்பிலை | en_US |
| dc.subject | கொவ்வை | en_US |
| dc.subject | நாவல் | en_US |
| dc.title | நீரிழிவுநோயில் யாழ்ப்பாணத்து மருத்துவமூலிகைகள் செயற்படும் திறன் பற்றியஓர் ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Journal abstract | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- நீரிழிவு நோயில் யாழ்ப்பாணத்து மருத்துவ மூலிகைகள் செயற்படும் திறன் பற்றிய ஓர் ஆய்வ.pdf
- Size:
- 3.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: