இலங்கையின் அந்நியச் செலாவணி விகிதங்களின் போக்கு; (1978 - 1990)
| dc.contributor.author | Kandhaiah, K. | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T03:47:01Z | |
| dc.date.available | 2022-11-10T03:47:01Z | |
| dc.date.issued | 1990-03 | |
| dc.description.abstract | "அந்நியச் செலாவணி என்ற சொற்றொடர் ஒரு நாட்டுச் செலா வணி நாணயத்திற்கு மற்றொரு நாட்டு நாணயம் மாற்றப்படும் முறைகள், அவ்வாறு மாற்றுவதற்குரிய காரணங்கள், எவ்வடிவத்தில் இம்மாறுதல்கள் நடைபெறுகின்றன என்ற விடயங்களை உள்ளடக்கியதாகவுள்ளது. இக்கட்டு ரையானது அந்நியச் செலாவணி விகிதம் பற்றிய பல்வேறு எண்ணக்கருக் களை விளக்கி, இலங்கையில் இவ்விகிதங்கள் எவ்வாறு அமைந்து உள்ளன என்பதனை விளக்குவ தனையே பிரதான நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது . அந்நியச் செலாவணி விகிதம் பற்றி பல்வேறுபட்ட எண்ணக்கருக்கள் உள்ளன. இவ் வேறுபட்ட எண்ணக்கருக்கள் பற்றி தெளிவான விளக்கங்கள் அவசியமானவை. ஏனெனில் ஒவ்வொரு வீதங்களும் வெவ்வேறான கருத் துக்களை கவனத்தில் கொண்டு கணிக்கப்படுவதனால் இவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு திசையில் அசைவுறக்கூடும். இவ்வாறான போக்குகளினால் நாட்டின் அந்நியச் செலாவணி வீதங்களின் போக்கு பற்றிய மதிப்பீடு ஒரு குழப்ப நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடும். அந்நியச்செலாவணி வீதங்களில் பொதுவாக இக்கட்டுரை பெயரளவு நாணய மாற்று வீதம், நிறையளிக் கப்பட்ட பெயரளவு நாணய மாற்று வீதம், நிறையளிக்கப்பட்ட மெய் நாணயமாற்று வீதம், மெய்பயனுறுதி நாணய மாற்றுவீதம் என்பவை பற்றிய விளக்கங்களையே கவனத்தில் கொண்டுள்ளது. அந்நியச் செலாவணி வீதம் என்பது பற்றி பல்வேறுவகையான விளக்கங்கள் உண்டு. பொதுவாக இதனை ஒரு நாட்டு நாணயத்தின் விலை யினை இன்னொரு நாட்டு நாணயத்தின் பெறுமதியில் குறிப்பிடப்படுவது என வரைவிலக்கணப்படுத்தலாம். அதாவது இரு வேறுபட்ட நாணயங் களின் ஒப்பீட்டு ரீதியான விலையாகும். இந்த வீதத்தினை உள்நாட்டு நாணயத்தின் ஒரு அலகு நாணயத்திற்கு வேறு ஒரு நாட்டின் எத்தனை நாணய அலகுகள் சமம் என்பதை குறிப்பிடுவதாகும். மாறாக வேறோருநாட்டின் ஒரு நாணய அலகிற்கு எத்தனை உள்நாட்டு தாணய அலகுகள் சமம் எனவும் குறிப்பிடலாம். இவ்வாறான விகிதங்கள் இருபக்க செலா வணி மாற்று விகிதங்களாகவும் உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடப்படும் வீதங்களாகவும் காணப்படும். தனியாக ஒருநாடு இருபக்க பெயரளவு இவர் பொருளியல் துறைச் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், இலங்கையின் பணத்திற்காக கேள்விபாறி மெய்ச்சான்று ரீதியான ஆய்வினைச் செய் துள்ளார் அத்துடன் இலங்கையின் பண நிரம்பல் விலைமட்டம் பண வீக்கம் ஆகியவற்றிற்கிடையேயுள்ள தொடர்பினை மதிப்பிட்டு ஓர் ஆய்வினை மேற் கொண்டுள்ளார். | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8450 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.title | இலங்கையின் அந்நியச் செலாவணி விகிதங்களின் போக்கு; (1978 - 1990) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- இலங்கையின் அந்நியச் செலாவணி விகிதங்களின் போக்கு; (1978 - 1990).pdf
- Size:
- 8.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: