சுண்டிக்குள பறவைகள் சரணாலயப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் : புவியியல் தகவல் முறைமையடிப்படையிலான ஆய்வு
| dc.contributor.author | Karunakaran, S. | |
| dc.contributor.author | Ponnaiya, B. | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-20T08:24:47Z | |
| dc.date.available | 2022-10-20T08:24:47Z | |
| dc.date.issued | 2017-07 | |
| dc.description.abstract | நிலப்பயன்பாட்டுக் கற்கையானது சர்வதேச மட்டத்தில் செயற்திறன் மிக்க ஆய்வினை மேற்கொள்ள இன்றியமையாததாக அமைகின்றன. புவிமேற்பரப்பு செயன்முறை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் அரசியல், சமூக, பொருளாதார விளைவுகளை விளக்குவதற்கும் நிலப்பயன்பாட்டு முறைமைகள், மாற்றங்கள் என்பவற்றை அளவிடுவதற்கும் விளங்கிக் கொள்வதற்கும் அதிகரிப்பதற்கும், குறைத்துக் கொள்வதற்கும் நிலப்பயன்பாடு சார்ந்த ஆய்வுகள் இன்றியமையாததாக அமைகின்றன. நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றப்பகுப்பாய்வுக்கூடாக நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றத்திற்கான சூழமைவுகள், துாண்டற்காரணிகள், நிலப்பயன்பாட்டு விதிகள் சார்ந்த தகவல்களைப் பெற்றுக்கெள்ளக்கூடியதாக இருப்பதுடன், இத்தகவல் களுக்கூடாக பூகோளமட்டத்தில் நிலமுகாமைத்துவம், தீர்மானம் எடுத்தல், சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு, நிலைத்து நிற்கக்கூடிய நிலப்பயன்பாட்டு செயன்முறைகள் என்பவற்றை மேற்கொள்ள முடியும். அந்தவகையில் இவ் ஆய்வானது சுண்டிக்குள பறவைகள் சரணாலயப் பகுதியில் காலத்துக்கு காலம் ஏற்பட்டு வரும் நிலப்பயன் பாட்டு மாற்றத்தினை இடம் சார்பாகவும் அளவு சார்பாகவும் வரையறுப்பதன் ஊடாக எதிர்காலத்தில் இப்பகுதியில் அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவோர்களுக்கு விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்துவதுடன் பறவைகள் சரணாலயத்தின் நிலைத்திருப்பினைப் பேணும் இலக்குடனும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இடவிளக்கப்படங்கள், நிலப்பயன்பாட்டுப்படம், செய்மதி விம்பம் ஆகிய தரவுகள் பிரதானமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நிலப்பயன்பாட்டுவகை ஒழுங்குகளை நிச்சயப் படுத்திக் கொள்வதற்காக கள அவதானமும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சேகரிக் கப்பட்ட தரவுகள் புவியியல் தகவல் முறைமை, புள்ளிவிபர முறைகள் என்பவற்றுக் கூடாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. இவற்றினுாடாக ஆய்வுப்பகுதியில் 1960 களிலிருந்து 2018 வரையான காலப்பகுதிகளுக்கிடையிலும் ஏற்பட்டுள்ள நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களை கட்புல ரீதியாகவும் அளவு சார் ரீதியாகவும் பெறக் கூடியதாக இருந்தது. இதனால் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் தொடர்பில் துல்லியமான முடிவுகளை அடையாளப்படுத்தக் கூடியதாக இருந்தது. ஆய்வின் முடிவில் ஆய்வுப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு வகைகளில் உயிர்ப்பல்வகைமையின் உறைவிடமாக திகழும் காட்டு நிலப்பகுதிகள் 1960 களிலிருந்ததை விட இன்றைய காலப்பகுதியில் வேகமான வீழ்ச்சியினை காட்டி நிற்பதுடன் இவ் இயற்கை பாதுகாப்பு பிரதேசங்களில் மனித செயற்பாடுகள் குறிப்பாக குடியிருப்புக்கள், கட்டிடங்கள், போக்குவரத்துக்கள் என்பன அதிகரித்து வருகின்றமை அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில் அருகிவரும் இயற்கை பாதுகாப்புப் பிரதேசங்களில் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/8276 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Jaffna | en_US |
| dc.title | சுண்டிக்குள பறவைகள் சரணாலயப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் : புவியியல் தகவல் முறைமையடிப்படையிலான ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- சுண்டிக்குள பறவைகள் சரணாலயப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றம் புவியியல் தகவல்.pdf
- Size:
- 11.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: