மாணவர்களின் கல்வி மீது குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலை ஏற்படுத்திய தாக்கம் (பொன்னாவெளி கிராமசேவகர் பிரிவிற்குட்பட்ட ஆய்வு)
| dc.contributor.author | Vithuja, P. | |
| dc.contributor.author | Vijayakumar, S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T04:06:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T04:06:07Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | ஒரு நாட்டின் நிலைபேறான பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திக்கு கல்வி மற்றும் திறன்கள் இந்த வகையில் இலங்கையில் கல்வியறிவு மேம்பாட்டிற்காக இலவச கல்வியை வழங்கிவருகின்ற போதும் மாணவர்களின் கல்வி அடைவு மட்டம் பின்னடைவதற்கு பலதரப்பட்ட பொருளாதார மற்றும் சமூக காரணிகள் முக்கியபங்கு வகிக்கின்றன. இவ்வாய்வின் பிரதான நோக்கம் மாணவர்களின் கல்வி மீது பொன்னாவெளி கிராமசேவகர் பிரிவிலுள்ள குடும்பங்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக நிலை ஏற்படுத்திய தாக்கத்தினை மதிப்பிடுதலாகும். இதற்காக வினாக்கொத்துக்கள் உருவாக்கப்பட்டு அதன் மூலமே தரவுகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பொன்னாவெளி கிராம சேவகர் பிரிவிலுள்ள இரண்டு பாடசாலைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு ஒரு பாடசாலையில் இருந்து மாணவர்கள் கல்விகற்கும் 70 குடும்பங்களும், மற்றைய பாடசாலையில் இருந்து 70 குடும்பங்கள் என்ற அடிப்படையில் மொத்தமாக 140 குடும்பங்கள் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. தரவுகளானவை விபரண பகுப்பாய்வு, இணைவுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் பிற்செலவுப் பகுப்பாய்வு முறைகள் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு கண்டுபிடிப்பு முடிவுகளின் படி ஆய்வு பிரதேசத்திலுள்ள மாணவர்களின் கல்வி அடைவு மட்டத்தினை உயர்த்துவதில் பொருளாதார மற்றும் சமூக காரணிகள் குறிப்பிடத்தக்களவு உயர்வான பங்களிப்பினை வழங்குகின்றமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் கல்வி அடைவு மட்டத்தினை தீர்மானிப்பதில் பொருளாதார காரணிகளின் சராசரி பெறுமதி 3.90 ஆகவும், சமூக காரணிகளின் சராசரி பெறுமதி 3.91 ஆகவும் காணப்படுகிறது. அத்துடன் மாணவர்களின் கல்வி அடைவு மட்டத்தினை தீர்மானிப்பதில் குடும்பங்களின் நடைமுறை வருமானம் உயர்வான வழங்குகின்றமையும் பங்களிப்பினை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பிற்செலவு கண்டுபிடிப்பு முடிவுகளின்படி நடைமுறை வருமானம், ஏனைய சொத்துக்கள் மற்றும் சேமிப்பு மட்டம் போன்ற மாறிகளில் ஏற்படுத்தப்படும் 1 அலகு அதிகரிப்பானது மாணவர்களின் கல்வி அடைவு மட்டத்தில் முறையே 0.659, 0.305, 0.582 அலகு அதிகரிப்பினையும், பெற்றோர் மற்றும் சகோதரர்களின் கல்வித்தகமை, குடும்ப சூழல், அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் முகாமைத்துவம், பாடசாலையிலுள்ள வளங்கள் என்பனவற்றின் 1 அலகு அதிகரிப்பானது மாணவர்களின் கல்வி அடைவுமட்டத்தில் முறையே 0.560, 0.402, 0.158, 0.287 அலகு அதிகரிப்பினை ஏற்படுத்துகின்றமையும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனவே இவ்வாய்வின்படி இப்பிரதேசத்திலுள்ள குடும்பங்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக காரணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் பட்சத்தில் மாணவர்களின் கல்வி அடைவு மட்டத்திலும் முன்னேற்றம் ஏற்படுத்தப்படும் எனலாம். | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12067 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts University of Jaffna, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | குடும்ப பின்னணி | en_US |
| dc.subject | குறைந்த வருமானம் | en_US |
| dc.subject | சகோதரர்களின் கல்வித்தரம் | en_US |
| dc.subject | மாணவர் கல்வி அடைவு | en_US |
| dc.title | மாணவர்களின் கல்வி மீது குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலை ஏற்படுத்திய தாக்கம் (பொன்னாவெளி கிராமசேவகர் பிரிவிற்குட்பட்ட ஆய்வு) | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- மாணவர்களின் கல்வி மீது குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலை ஏற்படுத்திய தாக்கம்.pdf
- Size:
- 514.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: