யாழ்மாவட்டத்தில் சித்தமருத்துவம் சார்பான மூலிகைகளின் பயன்பாட்டிற்கான சவால்களும் தடைகளும்
| dc.contributor.author | Sathiyaseelan, V. | |
| dc.contributor.author | Quinthan, S. | |
| dc.contributor.author | Sivagajendran, S. | |
| dc.contributor.author | Harisan, N. | |
| dc.contributor.author | Keerthika, S. | |
| dc.contributor.author | Karunya, S. | |
| dc.contributor.author | Saruja, N. | |
| dc.contributor.author | Duvanikara, S. | |
| dc.contributor.author | Natheera, P. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T06:46:50Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T06:46:50Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | சித்தர்களால் இவ்வுலகிற்கு வழங்கப்பட்ட அரியபொக்கிஷம் சித்தமருத்துவம். இம்மருத்து வத்தில் தாவரப் பொருட்களோடு ஜீவப்பொருட்கள், உப்புக்கள், உலோகங்கள், காரசாரங்கள், உபரசங்கள் போன்றனவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.ஆனால் சித்த மருத்துவத்தின் மூல வேராகத் திகழ்பவை மூலிகைகள் எனக்கூறினால் மிகையாகாது. எமது முன்னோர்கள் தமது சூழலில் கிடைக்கும் மூலிகைகளை பயன்படுத்திதமக்கு ஏற்படும் பிணிகளைத் தாமே தீர்த்து இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து வளமானவாழ்க்கையை வாழ்ந்துவந்தனர். ஆனால் இன்று மூலிகைகளின் பயன்பாடு குறைந்துகொண்டுவருகின்றது. தற்காலத்தில் மூலிகைகளின் பயன்பாடுபற்றியும் அவை அருகிவருவதற்கானகாரணங்கள் பற்றியும் அறிந்து கொள்ளும் நோக்குடன் யாழ் மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராமசேவகர் பிரிவுகளின் கீழ் (J/100,J /119,J/175,J/180,J/259) பரவலாய் இவ்வாய்வுமேற்கொள்ளப்பட்டது. 20-80 வரையான வயதிற்கு இடைப்பட்டஆண் பெண் இருபாலாரிலும் எழுந்தமானமாகதெரிவுசெய்யப்பட்ட 300 பேரிடம் சுயநிரப்பு வினாக் கொத்தின் உதவியுடன் விபரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. இதில் 40% ஆனோர் ஆண்களாகவும் 60%ஆனோர் பெண்களாகவும் காணப்பட்டனர். 20-40 வயதிற்குட்பட்டோர் 64.67% உம் 41-60 வயதிற்குட்பட்டோர் 26.67%,60 வயதிற்குமேற்பட்டோர் 8.66% ஆகவும் இருந்தனர். ஆய்வுக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்டவர்களில் 34%ஆனோர் நோய்வரும் போது அலோபதி மருத்துவத்தை மட்டும் பயன்படுத்துபவர்களாகவும், 13.3% சித்தமருத்துவம் மட்டும் பயன்படுத்துவராகவும் 57.67% ஆனோர் இருவகை மருத்துவமும் பயன்படுத்துவோர்களாகவும் காணப்பட்டனர். அவர்களின் நாளாந்த உணவில் சேர்க்கப்படும் மூலிகைகள் தொடர்பான விவரங்கள் கோரப்பட்ட போது 65% ஆனோர் கீரை வகைகளைக் குறிப்பிட்டிருந்தனர். மற்றும் உடல் அழகை பேணுவதற்கு மூலிகை களைப் பயன்படுத்துவோர் 23.34%ஆனோராகும். அத்தோடுகாயம் வலிபோன்ற நிலைமைகளில் 28.67%ஆனோரே மூலிகைகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். 44.67% ஆனமக்கள் தமது குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை பேண மூலிகைகளை பெருமளவில் பயன்படுத்தியுள்ளனர். எம்மால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்விலிருந்து மூலிகை மருத்துவம் அருகி வருவதற்கான முக்கியமான காரணங்களாக பெரும்பாலோர்கள் சூழலில் மூலிகைகளைசரியாக இனங்காண முடியாமை மூலிகைகளின் பயன்பாடுகள் பற்றியசரியான விபரமின்மை மற்றும் மூலிகை மருத்துவத்தினை நீண்டகாலமாக பத்தியத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டியதாக இருத்தல் என்பனவற்றை குறிப்பிட்டிருந்தனர். | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/handle/123456789/12515 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Unit of Siddha Medicine, University of Jaffna | en_US |
| dc.subject | மூலிகைகளின் பயன்பாடு | en_US |
| dc.subject | கிராமசேவகர் பிரிவுகள் | en_US |
| dc.subject | சித்த மருத்துவம் | en_US |
| dc.title | யாழ்மாவட்டத்தில் சித்தமருத்துவம் சார்பான மூலிகைகளின் பயன்பாட்டிற்கான சவால்களும் தடைகளும் | en_US |
| dc.type | Conference paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- சித்தமருத்துவம் சார்பான மூலிகைகளின் பயன்பாட்டிற்கான சவால்களும் தடைகளும்.pdf
- Size:
- 898.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: